Описание
Точность 18 угловых минут или 0,3 градуса
Характеристки планетарного редутора |
Передаточне число | 3:1 |
Діаметр вхідного вала крокового двигуна, мм | 19 |
Вхідна швидкість, максимум, об/хв | 6000 |
Вихідний діаметр вала, мм | 20 |
Шпонка висота, мм | 5 |
Вихідний крутящий момент, Nm | 142 |
Ефективність, % | 97 |
Ширина фланця, мм | 92 |
Вага (кг) | 3,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.